| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 工商管理类 | 547 | 540/1560 |
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 中国语言文学类 | 545 | 542/1470 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 466 | 464/6194 |
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 549 | 544/1392 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 药学 | 455 | 444/8500 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 材料类 | 452 | 418/12252 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 物理学 | 460 | 458/6801 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 444 | 441/8903 |
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 540 | 537/1663 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 制药工程 | 457 | 446/8222 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 经济学类 | 550 | 541/1517 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 生物技术 | 445 | 444/8500 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 土木类 | 443 | 441/8903 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 标准化工程 | 447 | 419/12120 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 444 | 444/8500 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 自动化类 | 471 | 452/7471 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 社会工作 | 447 | 444/8500 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 机械类 | 443 | 438/9312 |
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 法学 | 554 | 550/1184 |
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 应用心理学 | 546 | 542/1470 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 经济学类 | 454 | 450/7715 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 化学类 | 456 | 441/8903 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 地理科学 | 456 | 445/8357 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 化工与制药类 | 449 | 445/8357 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件xxx@qq.com联系。