| 来源省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最大值) | 投档成绩(均值) | 投档成绩(最小值) | 录取数 | |||||
| 河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 559 | 555.4482759 | 554 | 29 | |||||
| 法语 | 547 | 541 | 538 | 23 | ||||||||
| 工商管理类 | 553 | 545.5833333 | 543 | 24 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 552 | 549.6956522 | 547 | 23 | ||||||||
| 汉语言文学 | 563 | 556.7435897 | 555 | 39 | ||||||||
| 金融学类 | 555 | 552.375 | 550 | 8 | ||||||||
| 社会工作 | 550 | 544 | 542 | 14 | ||||||||
| 外国语言文学类 | 553 | 545.4204545 | 542 | 88 | ||||||||
| 网络与新媒体 | 558 | 549.1403509 | 546 | 57 | ||||||||
| 历史科目组合合计 | 563 | 548.6360656 | 538 | 305 | ||||||||
| 历史类(地方专项) | 法学 | 553 | 548.625 | 546 | 16 | |||||||
| 工商管理类 | 543 | 540.75 | 539 | 4 | ||||||||
| 汉语言文学 | 559 | 553.3125 | 551 | 16 | ||||||||
| 外国语言文学类 | 550 | 539.125 | 535 | 16 | ||||||||
| 网络与新媒体 | 552 | 545.5625 | 543 | 16 | ||||||||
| 历史类(地方专项)合计 | 559 | 546.3088235 | 535 | 68 | ||||||||
| 历史类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 523 | 519.7333333 | 517 | 15 | |||||||
| 物理科目组合 | 安全工程 | 532 | 520.265625 | 517 | 64 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 533 | 521.4769231 | 517 | 65 | ||||||||
| 材料类 | 526 | 515.984375 | 513 | 64 | ||||||||
| 测控技术与仪器 | 536 | 525.5673077 | 521 | 104 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 558 | 544.5524476 | 542 | 143 | ||||||||
| 电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 503.72 | 498 | 50 | ||||||||
| 电子信息类 | 550 | 542.6306818 | 541 | 176 | ||||||||
| 法学 | 557 | 552 | 548 | 3 | ||||||||
| 法语 | 538 | 528.8 | 527 | 10 | ||||||||
| 服装设计与工程 | 525 | 517.8666667 | 516 | 15 | ||||||||
| 高分子材料与工程 | 532 | 516.5846154 | 514 | 65 | ||||||||
| 给排水科学与工程 | 530 | 519.765625 | 517 | 64 | ||||||||
| 工商管理类 | 539 | 531.0862069 | 529 | 116 | ||||||||
| 管理科学与工程类 | 545 | 529.9230769 | 527 | 78 | ||||||||
| 过程装备与控制工程 | 540 | 524.8947368 | 522 | 57 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 542 | 539 | 538 | 10 | ||||||||
| 汉语言文学 | 547 | 545 | 544 | 3 | ||||||||
| 化工与制药类 | 540 | 515.6592179 | 512 | 179 | ||||||||
| 环境科学(中外合作办学) | 501 | 487.7428571 | 482 | 70 | ||||||||
| 环境科学与工程类 | 533 | 519.9558824 | 516 | 68 | ||||||||
| 机械类 | 543 | 530.3134796 | 527 | 319 | ||||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 512.36 | 506 | 50 | ||||||||
| 计算机类 | 563 | 549.1219512 | 547 | 164 | ||||||||
| 金融学类 | 541 | 537.1842105 | 535 | 76 | ||||||||
| 金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 482.4 | 478 | 50 | ||||||||
| 能源与动力工程 | 542 | 538.1724138 | 537 | 29 | ||||||||
| 人工智能 | 549 | 543.3103448 | 541 | 29 | ||||||||
| 软件工程(中外合作办学) | 515 | 503.76 | 499 | 50 | ||||||||
| 社会工作 | 532 | 529.25 | 528 | 4 | ||||||||
| 生物工程 | 543 | 516.6734694 | 513 | 98 | ||||||||
| 生物科学类 | 540 | 524.9866667 | 521 | 75 | ||||||||
| 食品科学与工程类 | 536 | 520.8111111 | 517 | 90 | ||||||||
| 数学类 | 545 | 537.7285714 | 535 | 70 | ||||||||
| 土木类 | 542 | 522.0792079 | 518 | 202 | ||||||||
| 外国语言文学类 | 549 | 542.2 | 541 | 10 | ||||||||
| 网络空间安全 | 551 | 545.5862069 | 544 | 29 | ||||||||
| 网络与新媒体 | 546 | 544.2857143 | 542 | 7 | ||||||||
| 新能源材料与器件 | 538 | 524.734375 | 521 | 64 | ||||||||
| 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 524 | 499.3333333 | 496 | 30 | ||||||||
| 药学类 | 536 | 523.25 | 519 | 92 | ||||||||
| 应用化学 | 540 | 522.0531915 | 517 | 94 | ||||||||
| 应用物理学 | 541 | 525.8923077 | 522 | 65 | ||||||||
| 制药工程 | 540 | 520.1810345 | 514 | 116 | ||||||||
| 自动化 | 548 | 540.6989247 | 539 | 93 | ||||||||
| 物理科目组合合计 | 563 | 525.9075529 | 478 | 3310 | ||||||||
| 物理类(地方专项) | 材料类 | 525 | 522.5 | 520 | 8 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 547 | 544.375 | 543 | 8 | ||||||||
| 工商管理类 | 540 | 536.5 | 535 | 8 | ||||||||
| 过程装备与控制工程 | 533 | 527.75 | 526 | 8 | ||||||||
| 环境科学与工程类 | 526 | 523.25 | 521 | 8 | ||||||||
| 机械类 | 542 | 538.6666667 | 536 | 15 | ||||||||
| 计算机类 | 553 | 547.4 | 545 | 15 | ||||||||
| 食品科学与工程类 | 527 | 520.25 | 518 | 8 | ||||||||
| 土木类 | 533 | 528.625 | 527 | 8 | ||||||||
| 药学类 | 535 | 531.25 | 528 | 8 | ||||||||
| 自动化 | 545 | 542.625 | 541 | 8 | ||||||||
| 物理类(地方专项)合计 | 553 | 534.3921569 | 518 | 102 | ||||||||
| 物理类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 526 | 509.68 | 504 | 25 | |||||||
| 本科批合计 | 563 | 528.1785621 | 478 | 3825 | ||||||||
答案来源于:2022年河北科技大学河北省本科各专业录取分数线

2022年河北师范大学在河北省本科批、地方专项计划、少数民族预科班各专业(类)集中填报志愿录取分数线本科批历史科目组合

2022年河北师范大学在河北省本科批、地方专项计划、少数民族预科班各专业(类)集中填报志愿录取分数线特别提示

2022年张家口学院河北省本科批录取统计河北省2022年本科录取统计分数(历史组)

2021年河北科技大学河北省本科批历史科目组合各专业录取分数线地方专项

2021年河北科技大学河北省本科批历史科目组合各专业录取分数线少数民族预科班

2021年河北科技大学河北省本科批物理科目组合各专业录取分数线含中外合作办学

2021年河北科技大学河北省本科批物理科目组合各专业录取分数线地方专项

2021年河北科技大学河北省本科批物理科目组合各专业录取分数线少数民族预科班

2022年河北科技大学河北省本科各专业录取分数线2022年河北省-本科提前批B段-【各类】录取统计

2022年河北科技大学河北省本科各专业录取分数线2022年河北省-本科批-【各类】录取统计